26 Février 2024
Pour les logements-foyers, l’indexation des redevances pratiquées et des maxima conventionnels se fait au 1er janvier sur la base de l’IRL du second trimestre[1] de l’année précédente[2].
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’indice du deuxième trimestre 2023, applicable pour l’année 2024, augmente de 3,5 %. Il convient de rappeler qu’un plafonnement spécifique s’applique en Outre-mer et en Corse[3] (cf. tableaux C bis et C ter de l’annexe I de l’avis du 8 février 2024).
Par conséquent, au 1er janvier 2024 : les maxima (ou plafonds) applicables aux loyers et charges, ainsi que l’équivalent « loyers + charges » pratiqué augmentent de 3,5 %.
N.B. : Le gestionnaire peut être autorisé par l’autorité administrative à augmenter la redevance pratiquée au-delà de l’indice IRL, dans la limite de le redevance maximale, dans deux cas :
– soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la CGLLS,
– soit pour une partie du patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation.
Cette hausse est plafonnée par année à 5 % au-delà de l’IRL.
Les valeurs actualisées des maxima inscrits dans les conventions APL (foyer de travailleurs migrants, résidence sociale, foyer de jeunes travailleurs) sont disponibles ici.
VALEUR DES REDEVANCES DES CONVENTIONS PASSES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 2024
Pour les logements-foyers et les résidences sociales conventionnées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les valeurs maximales des redevances à ne pas dépasser ont également été actualisées sur la base de l’IRL du second trimestre de l’année 2023, soit 3,5 %.
TYPE de logement | FINANCEMENT | ZONE I | ZONE I BIS | ZONE II | ZONE III |
Type 1 | PLA d’Intégration | 421,85 | 442,66 | 382,52 | 354,36 |
PLUS | 445,31 | 467,29 | 403,86 | 373,91 | |
PLS | / | / | / | / | |
Type 1’ | PLA d’Intégration | 555,83 | 584,26 | 509,24 | 471,30 |
PLUS | 586,89 | 616,86 | 537,64 | 497,49 | |
PLS | 733,59 | 771,08 | 672,12 | 621,96 | |
Type 1 bis | PLA d’Intégration | 611,55 | 641,95 | 560,51 | 517,69 |
PLUS | 645,49 | 677,66 | 591,56 | 546,74 | |
PLS | 806,80 | 847,18 | 739,57 | 683,44 | |
Type 2 | PLA d’Intégration | 636,83 | 667,45 | 580,01 | 534,97 |
PLUS | 687,41 | 720,24 | 626,18 | 578,04 | |
PLS | 859,38 | 900,41 | 782,81 | 722,48 | |
Type 3 | PLA d’Intégration | 655,02 | 686,77 | 596,22 | 552,30 |
PLUS | 736,66 | 772,64 | 670,56 | 621,51 | |
PLS | 920,85 | 965,88 | 838,32 | 776,83 | |
Type 4 | PLA d’Intégration | 730,48 | 766,42 | 665,00 | 617,99 |
PLUS | 821,69 | 861,83 | 748,43 | 694,96 | |
PLS | 1027,14 | 1077,27 | 935,50 | 868,72 | |
Type 5 | PLA d’Intégration | 806,14 | 846,06 | 734,01 | 682,73 |
PLUS | 906,87 | 952,12 | 825,41 | 768,66 | |
PLS | 1133,66 | 1190,23 | 1031,78 | 960,79 | |
Type 6 | PLA d’Intégration | 882,03 | 925,96 | 802,82 | 747,99 |
PLUS | 992,07 | 1041,78 | 902,87 | 841,39 | |
PLS | 1240,17 | 1302,29 | 1128,52 | 1051,76 |
[1] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : article 112-1. Auparavant, les tarifs pratiqués étaient indexés à l’IRL 3e trimestre, tandis que les maxima étaient indexés à l’IRL 2e trimestre.
[2] Cf. CCH R353-157 / L. 353-9-3
[3] La variation de l’IRL ne pourra ainsi pas excéder 2,5 % en Outre-mer et 2 % en Corse.